Chọn cấu trúc nhà
Tính toán diện tích quy đổi và chi phí thi công phần thô
| Chọn cấu trúc nhà | Diện tích (m²) | Hệ số | DT quy đổi |
|---|---|---|---|
| Số tầng (bao gồm tầng trệt) | |||
Tầng trệt | m² | 100% | 75.0 m² |
Tầng 2 (Lầu 1) | m² | 100% | 75.0 m² |
Tầng 3 (Lầu 2) | m² | 100% | 75.0 m² |
| Tầng lửng | |||
| Tầng thượng - Tum & Sân thượng | |||
Tum (cầu thang / thang máy) | m² | 100% | 10.0 m² |
Sân thượng | m² | 50% | 20.0 m² |
| Hệ mái | |||
Mái bê tông cốt thép đúc bằng | |||
Mái Hệ số 50% | m² | 50% | 20.0 m² |
| Móng và nền | |||
Móng Tính theo DT sàn trệt (75m²) | Tự động | 50% | 37.5 m² |
| Tầng hầm | |||
| Tổng diện tích quy đổi | 312.5 m² | ||
Chi phí ước tính (nhà phố liên kế)
1.593.750.000 đ
Đơn giá 5.100.000 đ/m² × 312.5 m²Bao gồm nhân công + vật tư phần thô | Miễn phí thiết kế
Hình minh họa
📐 DT thực: 225 m²
📊 Quy đổi: 312.5 m²
🏢 Số tầng: 3